Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 2.840.700.389.171,8223
Vol (24h): USD 289.961.266.331,3577
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 93.106,39 | 1,54% | USD 76,42B | USD 1.842,21B | | ||
USD 3.119,25 | 0,27% | USD 28,01B | USD 375,83B | | ||
USD 0,33 | -2,23% | USD 67,94M | USD 421,88M | | ||
USD 165,18 | 0,21% | USD 282,87M | USD 2,48B | | ||
USD 0,23 | 9,82% | USD 333,43M | USD 1,87B | | ||
USD 1,10 | -1,79% | USD 135,18M | USD 829,68M | | ||
USD 18,13 | -2,63% | USD 162,47M | USD 1,19B | | ||
USD 0,14 | -0,55% | USD 12,65M | USD 183,90M | | ||
USD 35,34 | 2,37% | USD 694,54M | USD 14,27B | | ||
USD 5,68 | -1,37% | USD 69,19M | USD 869,74M | | ||
USD 0,25 | -1,16% | USD 12,34M | USD 70,74M | | ||
USD 0,63 | 1,10% | USD 7,75M | USD 75,65M | | ||
USD 1,30 | -1,55% | USD 7,65M | USD 198,33M | | ||
USD 0,21 | -2,98% | USD 23,55M | USD 313,17M | | ||
USD 614,77 | -0,11% | USD 2,10B | USD 88,52B | | ||
USD 442,25 | -0,47% | USD 435,16M | USD 8,77B | | ||
USD 0,00 | -3,55% | USD 31,51M | USD 1,05B | | ||
USD 0,83 | 12,13% | USD 2,83B | USD 29,28B | | ||
USD 14,84 | 0,88% | USD 634,57M | USD 9,19B | | ||
USD 0,08 | -2,21% | USD 181,55M | USD 676,70M | | ||
USD 53,91 | -0,80% | USD 47,86M | USD 472,66M | | ||
USD 0,10 | -2,78% | USD 17,23M | USD 181,60M | | ||
USD 1,00 | 1,57% | USD 157,34M | USD 5,36B | | ||
USD 27,85 | -4,91% | USD 62,57M | USD 336,47M | | ||
USD 0,41 | 1,82% | USD 88,57M | USD 786,49M | | ||
USD 13,79 | 0,40% | USD 2,99M | USD 227,98M | | ||
USD 0,39 | 1,49% | USD 11,41B | USD 57,89B | | ||
USD 1,24 | -1,63% | USD 43,63M | USD 271,18M | | ||
USD 30,52 | -0,52% | USD 60,49M | USD 837,26M | | ||
USD 0,19 | -3,57% | USD 33,49M | USD 344,03M | | ||
USD 0,65 | -0,31% | USD 137,03M | USD 983,21M | | ||
USD 25,99 | -0,53% | USD 265,59M | USD 3,87B | | ||
USD 0,70 | -0,44% | USD 251,02M | USD 1,95B | | ||
USD 0,69 | -1,14% | USD 75,10M | USD 1,06B | | ||
USD 0,03 | 0,43% | USD 198,55M | USD 1,05B | | ||
USD 0,02 | -1,94% | USD 13,31M | USD 213,77M | | ||
USD 0,12 | -12,32% | USD 1,31B | USD 4,63B | | ||
USD 0,00 | 1,05% | USD 17,15M | USD 362,73M | | ||
USD 0,17 | -1,31% | USD 9,15M | USD 170,33M | | ||
USD 1,34 | 0,67% | USD 94,20M | USD 2,23B | | ||
USD 9,31 | 0,01% | USD 163,50M | USD 4,37B | | ||
USD 0,17 | -2,85% | USD 29,67M | USD 604,66M | | ||
USD 0,04 | 0,01% | USD 15,83M | USD 401,18M | | ||
USD 0,70 | -0,60% | USD 20,11M | USD 204,96M | | ||
USD 21,06 | -1,03% | USD 22,02M | USD 326,36M | | ||
USD 0,54 | -2,28% | USD 15,32M | USD 99,94M | | ||
USD 86,10 | -2,04% | USD 893,53M | USD 6,48B | | ||
USD 0,18 | -2,58% | USD 25,29M | USD 241,65M | | ||
USD 1.503,50 | 0,53% | USD 123,91M | USD 1,33B | | ||
USD 0,19 | -1,78% | USD 13,30M | USD 73,90M | | ||
USD 0,00 | -5,26% | USD 489,44 | USD 0 | | ||
USD 1,22 | -3,86% | USD 18,34M | USD 82,72M | | ||
USD 0,94 | -1,77% | USD 2,80M | USD 124,94M | | ||
USD 5,80 | -0,03% | USD 559,35M | USD 6,95B | | ||
USD 1,25 | 1,05% | USD 8,24M | USD 805,44M | | ||
USD 0,33 | -1,25% | USD 2,28M | USD 36,93M | | ||
USD 0,08 | -3,64% | USD 69,24M | USD 566,17M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 10,16M | USD 41,30M | | ||
USD 0,10 | -0,66% | USD 9,90M | USD 69,94M | | ||
USD 1,91 | -0,98% | USD 76,55M | USD 538M | | ||
USD 2.634,50 | -0,07% | USD 16,69M | USD 520,01M | | ||
USD 6,02 | 4,35% | USD 425,07M | USD 9,10B | | ||
USD 0,02 | -0,57% | USD 15,10M | USD 319,01M | | ||
USD 1,10 | 0,73% | USD 5,49B | USD 62,39B | | ||
USD 0,00 | -7,98% | USD 66,28M | USD 132,51M | | ||
USD 237,65 | -2,96% | USD 6,84B | USD 113,07B | | ||
USD 0,23 | 1,74% | USD 924,39M | USD 6,98B | | ||
USD 0,17 | 0,63% | USD 50,96M | USD 489,19M | | ||
USD 0,78 | -1,89% | USD 56,89M | USD 201,91M | | ||
USD 1,77 | 0,42% | USD 35,58M | USD 571,74M | | ||
USD 0,42 | -2,73% | USD 53,48M | USD 589,38M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 144,99B | USD 128,87B | | ||
USD 1,03 | -8,61% | USD 199,31M | USD 1,03B | | ||
USD 0,23 | 9,50% | USD 276,53M | USD 2,14B | | ||
USD 1,69 | -2,48% | USD 78,99M | USD 1,70B | | ||
USD 0,07 | -4,12% | USD 14,37M | USD 453,17M | | ||
USD 5,30 | 0,17% | USD 226,05M | USD 1,77B | | ||
USD 0,20 | -2,36% | USD 767,81M | USD 17,14B | | ||
USD 9,15 | -1,71% | USD 373,62M | USD 5,50B | | ||
USD 0,03 | 1,85% | USD 118M | USD 2,62B | | ||
USD 0,20 | 0,15% | USD 1,48M | USD 39,03M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 127,23M | USD 178,50M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais