Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 3.263.261.768.427,0352
Vol (24h): USD 295.730.877.765,8506
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 103.211,79 | 1,03% | USD 69,52B | USD 2.045,51B | | ||
USD 3.290,37 | -3,44% | USD 30,91B | USD 396,75B | | ||
USD 0,38 | -4,74% | USD 37,45M | USD 525,51M | | ||
USD 314,17 | -3,51% | USD 566,01M | USD 4,72B | | ||
USD 0,44 | -6,58% | USD 362,87M | USD 3,72B | | ||
USD 1,11 | -5,54% | USD 91,43M | USD 832,96M | | ||
USD 16,66 | -5,82% | USD 52,26M | USD 1,10B | | ||
USD 0,15 | 0,55% | USD 29,42M | USD 198,50M | | ||
USD 39,41 | -4,57% | USD 471,21M | USD 16,25B | | ||
USD 6,29 | -5,65% | USD 61,33M | USD 992,16M | | ||
USD 0,24 | -6,63% | USD 10,42M | USD 70,02M | | ||
USD 0,68 | -3,15% | USD 33,08M | USD 81,60M | | ||
USD 1,41 | -1,67% | USD 15,61M | USD 219,82M | | ||
USD 0,25 | -4,58% | USD 35,15M | USD 370,85M | | ||
USD 701,48 | -2,58% | USD 2,14B | USD 100,97B | | ||
USD 465,45 | -2,92% | USD 584,90M | USD 9,22B | | ||
USD 0,00 | -3,37% | USD 49,10M | USD 1,11B | | ||
USD 1,07 | -4,61% | USD 1,93B | USD 37,71B | | ||
USD 24,49 | 1,99% | USD 947,05M | USD 15,56B | | ||
USD 0,08 | -5,07% | USD 76,25M | USD 787,21M | | ||
USD 84,26 | -5,28% | USD 76,27M | USD 747,76M | | ||
USD 0,12 | -5,23% | USD 28,60M | USD 213,52M | | ||
USD 1,00 | 1,40% | USD 129,24M | USD 5,36B | | ||
USD 40,30 | -6,79% | USD 108,57M | USD 488,86M | | ||
USD 0,52 | -6,89% | USD 115,76M | USD 1,01B | | ||
USD 14,67 | -2,46% | USD 3,21M | USD 242,87M | | ||
USD 0,40 | -3,84% | USD 7,96B | USD 58,89B | | ||
USD 1,34 | -4,67% | USD 48,20M | USD 289,04M | | ||
USD 35,59 | -5,19% | USD 47,59M | USD 988,81M | | ||
USD 0,20 | -6,23% | USD 32,73M | USD 357,19M | | ||
USD 0,92 | -7,00% | USD 271,09M | USD 1,41B | | ||
USD 26,92 | -3,75% | USD 210,48M | USD 4,05B | | ||
USD 0,70 | -1,91% | USD 157,57M | USD 650,02M | | ||
USD 0,76 | -5,12% | USD 55,22M | USD 1,18B | | ||
USD 0,04 | -8,66% | USD 261,50M | USD 1,37B | | ||
USD 0,03 | -5,50% | USD 27,21M | USD 373,82M | | ||
USD 0,35 | -5,68% | USD 1,19B | USD 13,45B | | ||
USD 0,00 | 0,31% | USD 53,58M | USD 446,78M | | ||
USD 0,19 | -4,32% | USD 8,44M | USD 196,09M | | ||
USD 1,34 | -4,56% | USD 61,77M | USD 2,30B | | ||
USD 10,69 | -5,39% | USD 170,34M | USD 5,13B | | ||
USD 0,37 | -6,91% | USD 114,61M | USD 1,33B | | ||
USD 0,04 | -1,65% | USD 22,40M | USD 359,61M | | ||
USD 1,01 | 3,89% | USD 51,68M | USD 304,25M | | ||
USD 31,59 | -4,56% | USD 31,80M | USD 505,15M | | ||
USD 0,59 | -3,58% | USD 15,98M | USD 109,60M | | ||
USD 126,90 | -7,14% | USD 1,66B | USD 9,58B | | ||
USD 0,20 | -2,21% | USD 28,54M | USD 277,69M | | ||
USD 1.392,50 | -5,17% | USD 122,13M | USD 1,24B | | ||
USD 0,19 | -4,58% | USD 13,33M | USD 74,59M | | ||
USD 0,00 | -0,61% | USD 41,47 | USD 0 | | ||
USD 1,16 | -2,84% | USD 17,58M | USD 78,88M | | ||
USD 1,39 | -3,09% | USD 2,58M | USD 185,63M | | ||
USD 5,43 | -1,23% | USD 334,39M | USD 6,39B | | ||
USD 1,35 | -3,92% | USD 14,78M | USD 868,34M | | ||
USD 0,36 | -3,20% | USD 4,45M | USD 40,41M | | ||
USD 0,08 | -4,72% | USD 50,97M | USD 567,67M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 39,64M | USD 54,78M | | ||
USD 0,11 | -3,13% | USD 19,45M | USD 77,02M | | ||
USD 2,40 | -5,80% | USD 83M | USD 712,52M | | ||
USD 2.692,00 | -0,79% | USD 18,72M | USD 538,30M | | ||
USD 7,09 | -4,34% | USD 382,76M | USD 10,90B | | ||
USD 0,02 | -2,70% | USD 12,81M | USD 302,12M | | ||
USD 3,13 | -4,07% | USD 13,51B | USD 180,37B | | ||
USD 0,00 | -4,63% | USD 19,70M | USD 147,71M | | ||
USD 238,66 | 10,34% | USD 11,32B | USD 116,80B | | ||
USD 0,46 | -4,58% | USD 933,57M | USD 14,07B | | ||
USD 0,13 | -4,59% | USD 127,15M | USD 347,81M | | ||
USD 1,57 | -9,37% | USD 89,43M | USD 412,44M | | ||
USD 1,82 | -5,59% | USD 42,10M | USD 619,03M | | ||
USD 0,41 | -5,93% | USD 38,25M | USD 544,75M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 144,96B | USD 138,20B | | ||
USD 1,33 | -5,12% | USD 48,20M | USD 1,37B | | ||
USD 0,22 | -4,25% | USD 140,71M | USD 2,10B | | ||
USD 2,30 | -5,92% | USD 52,46M | USD 2,30B | | ||
USD 0,07 | -3,95% | USD 12,68M | USD 456,58M | | ||
USD 3,83 | 2,87% | USD 386,37M | USD 1,34B | | ||
USD 0,24 | -1,50% | USD 1,44B | USD 20,83B | | ||
USD 14,14 | -5,22% | USD 427,77M | USD 8,52B | | ||
USD 0,05 | -5,55% | USD 150,34M | USD 4,23B | | ||
USD 0,22 | -2,43% | USD 1,39M | USD 42,81M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 37,35M | USD 212,51M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais