Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 3.101.676.658.350,0425
Vol (24h): USD 168.364.806.338,4323
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 100.259,52 | -2,17% | USD 34,38B | USD 1.987,56B | | ||
USD 3.120,00 | -5,45% | USD 23,44B | USD 376,21B | | ||
USD 0,29 | -6,60% | USD 24,91M | USD 410,46M | | ||
USD 296,27 | -8,90% | USD 430,46M | USD 4,47B | | ||
USD 0,34 | -9,48% | USD 146,63M | USD 2,89B | | ||
USD 0,90 | -12,06% | USD 72,57M | USD 665,84M | | ||
USD 14,06 | -11,79% | USD 50,84M | USD 893,51M | | ||
USD 0,12 | -10,11% | USD 12,63M | USD 146,04M | | ||
USD 31,38 | -9,69% | USD 360,41M | USD 12,71B | | ||
USD 4,93 | -9,76% | USD 37,56M | USD 770,24M | | ||
USD 0,17 | -12,04% | USD 6,27M | USD 48,54M | | ||
USD 0,62 | -7,96% | USD 4,46M | USD 72,84M | | ||
USD 1,07 | -10,49% | USD 13,83M | USD 163,43M | | ||
USD 0,21 | -8,12% | USD 18,27M | USD 306,15M | | ||
USD 658,08 | -2,89% | USD 1,62B | USD 93,13B | | ||
USD 401,45 | -6,73% | USD 317,88M | USD 7,88B | | ||
USD 0,00 | -5,74% | USD 39,90M | USD 961,55M | | ||
USD 0,89 | -6,63% | USD 690,69M | USD 31,31B | | ||
USD 22,81 | -11,27% | USD 657,53M | USD 14,32B | | ||
USD 0,07 | -10,67% | USD 66,52M | USD 596,80M | | ||
USD 63,85 | -8,45% | USD 51,33M | USD 558,86M | | ||
USD 0,10 | -6,05% | USD 30,53M | USD 168,11M | | ||
USD 1,00 | -2,19% | USD 172,77M | USD 5,37B | | ||
USD 30,44 | -12,40% | USD 66,31M | USD 358,73M | | ||
USD 0,41 | -9,78% | USD 85,01M | USD 773,60M | | ||
USD 12,11 | -5,97% | USD 1,77M | USD 196,60M | | ||
USD 0,30 | -7,55% | USD 2,08B | USD 44,52B | | ||
USD 0,99 | -11,46% | USD 41,82M | USD 208,40M | | ||
USD 26,76 | -11,03% | USD 33,65M | USD 732,84M | | ||
USD 0,14 | -9,14% | USD 22,42M | USD 250,58M | | ||
USD 0,73 | -9,53% | USD 181,02M | USD 1,12B | | ||
USD 24,79 | -8,72% | USD 178,53M | USD 3,69B | | ||
USD 0,70 | -1,91% | USD 157,57M | USD 650,02M | | ||
USD 0,59 | -9,30% | USD 37,85M | USD 908,16M | | ||
USD 0,03 | -12,42% | USD 114,05M | USD 1,02B | | ||
USD 0,02 | -12,41% | USD 13,84M | USD 249,78M | | ||
USD 0,28 | -7,58% | USD 333,53M | USD 10,72B | | ||
USD 0,00 | -10,61% | USD 16M | USD 317,64M | | ||
USD 0,14 | -9,19% | USD 4,76M | USD 148,91M | | ||
USD 1,02 | -10,09% | USD 45,15M | USD 1,75B | | ||
USD 8,45 | -9,63% | USD 115,15M | USD 4B | | ||
USD 0,27 | -11,29% | USD 39,50M | USD 976,93M | | ||
USD 0,03 | -11,61% | USD 13,65M | USD 268,53M | | ||
USD 0,66 | -14,57% | USD 19,30M | USD 196,99M | | ||
USD 23,77 | -11,20% | USD 15,58M | USD 375,45M | | ||
USD 0,47 | -9,18% | USD 13,75M | USD 86,21M | | ||
USD 116,86 | -9,95% | USD 1,13B | USD 8,71B | | ||
USD 0,15 | -11,60% | USD 24,93M | USD 198,80M | | ||
USD 1.072,50 | -6,45% | USD 71,13M | USD 939,09M | | ||
USD 0,13 | -8,69% | USD 13,87M | USD 51,99M | | ||
USD 0,00 | -17,46% | USD 142,74 | USD 0 | | ||
USD 0,87 | -10,71% | USD 15,07M | USD 58,91M | | ||
USD 1,10 | -6,45% | USD 1,96M | USD 144,84M | | ||
USD 4,20 | -9,37% | USD 182,41M | USD 4,88B | | ||
USD 1,39 | -3,41% | USD 10,37M | USD 889,43M | | ||
USD 0,31 | -7,44% | USD 742.286,60 | USD 34,16M | | ||
USD 0,06 | -10,32% | USD 27,46M | USD 395,09M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 6,92M | USD 36,84M | | ||
USD 0,09 | -8,01% | USD 12,23M | USD 61,26M | | ||
USD 1,87 | -7,84% | USD 49,94M | USD 543,35M | | ||
USD 2.831,00 | 0,65% | USD 24,17M | USD 572,99M | | ||
USD 5,84 | -9,49% | USD 260,80M | USD 8,88B | | ||
USD 0,02 | -8,34% | USD 7,59M | USD 251,53M | | ||
USD 2,90 | -4,84% | USD 6,40B | USD 167,35B | | ||
USD 0,00 | -10,53% | USD 11,69M | USD 107,37M | | ||
USD 212,32 | -8,82% | USD 4,60B | USD 103,51B | | ||
USD 0,39 | -7,12% | USD 320,66M | USD 11,93B | | ||
USD 0,08 | -13,49% | USD 100,23M | USD 220,29M | | ||
USD 1,14 | -11,37% | USD 59,38M | USD 300,29M | | ||
USD 1,44 | -10,27% | USD 27,57M | USD 489,89M | | ||
USD 0,30 | -10,35% | USD 26,04M | USD 390,75M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 86,30B | USD 139,38B | | ||
USD 1,00 | -8,65% | USD 35,42M | USD 1,03B | | ||
USD 0,17 | -9,68% | USD 66,56M | USD 1,55B | | ||
USD 1,75 | -13,03% | USD 47,26M | USD 1,75B | | ||
USD 0,06 | -7,51% | USD 5,93M | USD 385,39M | | ||
USD 1,21 | -39,57% | USD 1,21B | USD 418,98M | | ||
USD 0,24 | -5,27% | USD 689,20M | USD 20,88B | | ||
USD 10,83 | -7,46% | USD 231,55M | USD 6,51B | | ||
USD 0,04 | -10,31% | USD 101,35M | USD 3,51B | | ||
USD 0,17 | -8,68% | USD 917.546,32 | USD 33,11M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 17,19M | USD 171,85M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais