Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 3.109.899.078.659,2690
Vol (24h): USD 203.053.028.121,2975
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 97.865,44 | 3,65% | USD 43,96B | USD 1.946,27B | | ||
USD 3.471,91 | 1,69% | USD 22,18B | USD 422,48B | | ||
USD 0,41 | 1,24% | USD 57,03M | USD 579,99M | | ||
USD 372,56 | -0,43% | USD 853,42M | USD 5,73B | | ||
USD 0,38 | -0,56% | USD 352,96M | USD 3,23B | | ||
USD 1,25 | 1,38% | USD 128,22M | USD 951,03M | | ||
USD 17,00 | -1,70% | USD 116,69M | USD 1,13B | | ||
USD 0,16 | -0,92% | USD 8,22M | USD 207,01M | | ||
USD 40,45 | 2,01% | USD 611,88M | USD 16,75B | | ||
USD 6,76 | 0,79% | USD 75,96M | USD 1,07B | | ||
USD 0,28 | -0,57% | USD 9,58M | USD 81M | | ||
USD 0,73 | 2,81% | USD 9,37M | USD 88,89M | | ||
USD 1,54 | 1,71% | USD 7,93M | USD 241,22M | | ||
USD 0,28 | 1,79% | USD 355,83M | USD 413,53M | | ||
USD 703,93 | 2,53% | USD 1,05B | USD 102,28B | | ||
USD 462,85 | 0,12% | USD 327,12M | USD 9,23B | | ||
USD 0,00 | 0,00% | USD 34,07M | USD 1,11B | | ||
USD 0,91 | 0,82% | USD 937,46M | USD 32,32B | | ||
USD 24,60 | 1,56% | USD 1,28B | USD 15,91B | | ||
USD 0,09 | 0,98% | USD 243,90M | USD 858,16M | | ||
USD 85,57 | 1,40% | USD 60,90M | USD 772,05M | | ||
USD 0,13 | 1,94% | USD 16,88M | USD 239,60M | | ||
USD 1,00 | 3,81% | USD 141,94M | USD 5,37B | | ||
USD 47,12 | 15,95% | USD 205,12M | USD 573,38M | | ||
USD 0,53 | 1,98% | USD 158,68M | USD 1,03B | | ||
USD 18,04 | 1,66% | USD 2,36M | USD 300,38M | | ||
USD 0,33 | 3,10% | USD 3,28B | USD 49,23B | | ||
USD 1,54 | 1,69% | USD 43,84M | USD 336,85M | | ||
USD 35,85 | -0,15% | USD 39,58M | USD 1B | | ||
USD 0,24 | 2,31% | USD 23,52M | USD 434,14M | | ||
USD 0,85 | 0,97% | USD 173,63M | USD 1,32B | | ||
USD 27,45 | 0,36% | USD 257,77M | USD 4,16B | | ||
USD 0,99 | 4,15% | USD 481,29M | USD 2,77B | | ||
USD 0,77 | 0,52% | USD 82,25M | USD 1,21B | | ||
USD 0,04 | 4,10% | USD 283,29M | USD 1,42B | | ||
USD 0,03 | 7,71% | USD 48,73M | USD 475,75M | | ||
USD 0,31 | -0,68% | USD 2B | USD 12,01B | | ||
USD 0,00 | 1,59% | USD 16,20M | USD 450,47M | | ||
USD 0,19 | 1,33% | USD 8,96M | USD 197,90M | | ||
USD 1,44 | -0,62% | USD 73,92M | USD 2,48B | | ||
USD 11,18 | 3,38% | USD 201,33M | USD 5,44B | | ||
USD 0,33 | 0,67% | USD 81,13M | USD 1,20B | | ||
USD 0,04 | 2,33% | USD 12,17M | USD 375,40M | | ||
USD 1,09 | 5,57% | USD 19,39M | USD 331M | | ||
USD 37,54 | 11,54% | USD 62,97M | USD 596,40M | | ||
USD 0,58 | 2,53% | USD 13,52M | USD 108,60M | | ||
USD 108,01 | 0,68% | USD 591,78M | USD 8,21B | | ||
USD 0,22 | 1,12% | USD 18,93M | USD 298,05M | | ||
USD 1.624,50 | -0,24% | USD 89,87M | USD 1,47B | | ||
USD 0,21 | 2,31% | USD 9,92M | USD 84,47M | | ||
USD 0,00 | -14,52% | USD 80,11 | USD 0 | | ||
USD 1,21 | 0,58% | USD 9,58M | USD 82,84M | | ||
USD 1,53 | 3,80% | USD 3,19M | USD 205,37M | | ||
USD 5,48 | -0,16% | USD 368,72M | USD 6,75B | | ||
USD 1,38 | 1,24% | USD 5,49M | USD 902,20M | | ||
USD 0,43 | -0,22% | USD 2,05M | USD 48,04M | | ||
USD 0,09 | -0,60% | USD 52,98M | USD 619,05M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 7,01M | USD 51,97M | | ||
USD 0,12 | 4,90% | USD 8,59M | USD 82,44M | | ||
USD 2,59 | 3,43% | USD 117,66M | USD 762,13M | | ||
USD 2.629,50 | 0,15% | USD 8,38M | USD 522,47M | | ||
USD 7,41 | 1,50% | USD 379,47M | USD 11,51B | | ||
USD 0,02 | 2,30% | USD 11,63M | USD 329,57M | | ||
USD 2,27 | 1,17% | USD 5,24B | USD 131,85B | | ||
USD 0,00 | 4,84% | USD 15,79M | USD 176,86M | | ||
USD 195,86 | 1,49% | USD 3,53B | USD 94,42B | | ||
USD 0,38 | 2,53% | USD 603,41M | USD 11,69B | | ||
USD 0,14 | -1,23% | USD 56,89M | USD 358,92M | | ||
USD 1,62 | 6,59% | USD 164,89M | USD 428,54M | | ||
USD 2,23 | 1,73% | USD 63,30M | USD 766,31M | | ||
USD 0,44 | 2,27% | USD 55,27M | USD 649,62M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 109,33B | USD 139,34B | | ||
USD 1,40 | 0,00% | USD 66,54M | USD 1,44B | | ||
USD 0,22 | -0,66% | USD 90,97M | USD 2,17B | | ||
USD 2,34 | 1,08% | USD 50,60M | USD 2,35B | | ||
USD 0,07 | -0,03% | USD 6,78M | USD 475,51M | | ||
USD 5,22 | -1,32% | USD 215,43M | USD 1,82B | | ||
USD 0,26 | 1,78% | USD 865,49M | USD 22,26B | | ||
USD 13,90 | -0,50% | USD 439,52M | USD 8,49B | | ||
USD 0,05 | 5,63% | USD 137,59M | USD 4,28B | | ||
USD 0,25 | 3,06% | USD 1,09M | USD 48,88M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 48,74M | USD 189,12M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais