Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 3.001.566.958.702,2246
Vol (24h): USD 619.042.666.663,1967
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 99.830,66 | 2,85% | USD 116,04B | USD 1.977,22B | | ||
USD 2.731,99 | -6,60% | USD 95,75B | USD 329,26B | | ||
USD 0,27 | 0,52% | USD 138,71M | USD 375,03M | | ||
USD 262,89 | 0,65% | USD 1,36B | USD 3,94B | | ||
USD 0,31 | 1,36% | USD 581,60M | USD 2,56B | | ||
USD 0,72 | -4,23% | USD 365,61M | USD 544,62M | | ||
USD 11,47 | -8,89% | USD 189,28M | USD 752,12M | | ||
USD 0,10 | -2,94% | USD 25M | USD 132,42M | | ||
USD 27,42 | -1,26% | USD 1,91B | USD 11,29B | | ||
USD 4,28 | -2,10% | USD 141,52M | USD 676,79M | | ||
USD 0,14 | -6,30% | USD 25,52M | USD 40,24M | | ||
USD 0,56 | -2,92% | USD 11,91M | USD 65,78M | | ||
USD 0,97 | -2,55% | USD 24,92M | USD 152,55M | | ||
USD 0,19 | -0,18% | USD 60,72M | USD 277,62M | | ||
USD 598,54 | -2,71% | USD 4,10B | USD 85,44B | | ||
USD 336,05 | -7,58% | USD 952,83M | USD 6,67B | | ||
USD 0,00 | -4,32% | USD 64,10M | USD 872,78M | | ||
USD 0,78 | -1,62% | USD 4,79B | USD 27,60B | | ||
USD 20,99 | 2,84% | USD 2,78B | USD 13,31B | | ||
USD 0,06 | 4,32% | USD 229,17M | USD 564,77M | | ||
USD 54,30 | -1,63% | USD 189,69M | USD 480,50M | | ||
USD 0,08 | -4,54% | USD 47,93M | USD 140,89M | | ||
USD 1,00 | 2,64% | USD 547,91M | USD 5,37B | | ||
USD 26,35 | -0,26% | USD 131,94M | USD 319,57M | | ||
USD 0,34 | -5,84% | USD 200,27M | USD 652,63M | | ||
USD 10,91 | 0,22% | USD 5,82M | USD 181,26M | | ||
USD 0,27 | 1,44% | USD 11,51B | USD 40,52B | | ||
USD 0,79 | -7,08% | USD 131,35M | USD 169,15M | | ||
USD 23,52 | -2,32% | USD 170,86M | USD 655,54M | | ||
USD 0,12 | -3,91% | USD 48,42M | USD 216,98M | | ||
USD 0,63 | -1,33% | USD 365,95M | USD 978,29M | | ||
USD 20,98 | -8,14% | USD 698,47M | USD 3,16B | | ||
USD 0,70 | -1,91% | USD 157,57M | USD 650,02M | | ||
USD 0,51 | -2,56% | USD 141,46M | USD 801M | | ||
USD 0,02 | -2,84% | USD 403,38M | USD 867,97M | | ||
USD 0,02 | -1,75% | USD 53,95M | USD 217,50M | | ||
USD 0,27 | 8,19% | USD 1,61B | USD 10,26B | | ||
USD 0,00 | 2,12% | USD 34,85M | USD 296,85M | | ||
USD 0,13 | -0,92% | USD 20,31M | USD 135,23M | | ||
USD 0,85 | -4,05% | USD 126,04M | USD 1,48B | | ||
USD 7,38 | -3,28% | USD 333,93M | USD 3,54B | | ||
USD 0,23 | -2,82% | USD 168,83M | USD 843,92M | | ||
USD 0,02 | -7,23% | USD 32,54M | USD 214,68M | | ||
USD 0,58 | 0,15% | USD 50,95M | USD 177,13M | | ||
USD 20,48 | -0,67% | USD 69,56M | USD 328,98M | | ||
USD 0,42 | -1,86% | USD 26,45M | USD 78,90M | | ||
USD 103,72 | -4,49% | USD 2,45B | USD 7,84B | | ||
USD 0,13 | -3,18% | USD 46,73M | USD 178,69M | | ||
USD 963,50 | -5,30% | USD 534,70M | USD 848,64M | | ||
USD 0,10 | -11,93% | USD 35,02M | USD 42,86M | | ||
USD 0,00 | 10,37% | USD 115,25 | USD 0 | | ||
USD 0,71 | -7,31% | USD 42,97M | USD 48,15M | | ||
USD 0,93 | -2,20% | USD 6,18M | USD 124,04M | | ||
USD 3,64 | -0,92% | USD 915,70M | USD 4,29B | | ||
USD 1,41 | 5,77% | USD 45,72M | USD 911,64M | | ||
USD 0,25 | -9,42% | USD 5,52M | USD 27,48M | | ||
USD 0,05 | -3,87% | USD 92,87M | USD 331,82M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 10,69M | USD 34,39M | | ||
USD 0,08 | -2,80% | USD 23,05M | USD 52,99M | | ||
USD 1,50 | -9,16% | USD 200,04M | USD 434,28M | | ||
USD 2.834,50 | -3,50% | USD 96,74M | USD 574,55M | | ||
USD 5,01 | -2,52% | USD 1,22B | USD 7,74B | | ||
USD 0,02 | -1,72% | USD 30,71M | USD 227M | | ||
USD 2,69 | 6,23% | USD 40,30B | USD 154,93B | | ||
USD 0,00 | -1,17% | USD 27,82M | USD 94,96M | | ||
USD 211,94 | 6,86% | USD 16,38B | USD 103,31B | | ||
USD 0,36 | 2,21% | USD 1,84B | USD 10,91B | | ||
USD 0,07 | -4,44% | USD 223,89M | USD 181,39M | | ||
USD 0,92 | -5,17% | USD 198,07M | USD 240,96M | | ||
USD 1,24 | -1,58% | USD 104,24M | USD 420,42M | | ||
USD 0,25 | -4,18% | USD 86,03M | USD 351,89M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 302,40B | USD 139,60B | | ||
USD 0,90 | 1,23% | USD 146,81M | USD 923,31M | | ||
USD 0,14 | -1,58% | USD 220,50M | USD 1,36B | | ||
USD 1,50 | -3,54% | USD 113,33M | USD 1,50B | | ||
USD 0,05 | 0,37% | USD 16,30M | USD 347,42M | | ||
USD 1,55 | 21,91% | USD 857,66M | USD 544,04M | | ||
USD 0,23 | 0,04% | USD 2,17B | USD 19,57B | | ||
USD 9,79 | 4,68% | USD 1,04B | USD 5,88B | | ||
USD 0,04 | -2,31% | USD 299,72M | USD 3,04B | | ||
USD 0,14 | -5,78% | USD 3,66M | USD 27,83M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 32,75M | USD 150,77M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais