Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 3.096.266.807.822,6201
Vol (24h): USD 456.246.213.339,5548
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 95.676,76 | -1,49% | USD 65,99B | USD 1.882,60B | | ||
USD 3.624,74 | -2,32% | USD 45,67B | USD 431,12B | | ||
USD 0,48 | 8,25% | USD 142,61M | USD 610,55M | | ||
USD 233,79 | 13,38% | USD 911,20M | USD 3,37B | | ||
USD 0,55 | 8,48% | USD 1,75B | USD 4,09B | | ||
USD 1,52 | -0,39% | USD 348,84M | USD 1,11B | | ||
USD 24,36 | -1,41% | USD 435,98M | USD 1,59B | | ||
USD 0,18 | -3,61% | USD 24,10M | USD 227,96M | | ||
USD 48,33 | 8,09% | USD 2,72B | USD 19,33B | | ||
USD 8,70 | 6,02% | USD 198,93M | USD 1,26B | | ||
USD 0,35 | -4,54% | USD 26,16M | USD 97,45M | | ||
USD 0,82 | 2,27% | USD 14,72M | USD 96,44M | | ||
USD 1,86 | -1,17% | USD 23,23M | USD 278,64M | | ||
USD 0,31 | -1,19% | USD 59,03M | USD 454,80M | | ||
USD 639,26 | -2,64% | USD 2,55B | USD 91,02B | | ||
USD 516,35 | -1,43% | USD 1,51B | USD 10,04B | | ||
USD 0,00 | -4,84% | USD 63,89M | USD 1,32B | | ||
USD 1,19 | 11,83% | USD 5,81B | USD 40,91B | | ||
USD 23,28 | 24,35% | USD 6,99B | USD 13,79B | | ||
USD 0,10 | -1,96% | USD 274M | USD 937,12M | | ||
USD 76,98 | 7,07% | USD 107,82M | USD 660,92M | | ||
USD 0,16 | -2,21% | USD 53,57M | USD 271,31M | | ||
USD 1,00 | -1,48% | USD 237,98M | USD 5,36B | | ||
USD 52,92 | 28,83% | USD 670,53M | USD 614,65M | | ||
USD 0,63 | -1,26% | USD 267,33M | USD 1,20B | | ||
USD 19,10 | 12,31% | USD 15,80M | USD 329,30M | | ||
USD 0,42 | -2,83% | USD 13,92B | USD 60,75B | | ||
USD 1,70 | 0,88% | USD 91,88M | USD 363,76M | | ||
USD 45,77 | 3,99% | USD 118,50M | USD 1,22B | | ||
USD 0,31 | -3,03% | USD 72,20M | USD 543,03M | | ||
USD 1,12 | 7,65% | USD 1,21B | USD 1,67B | | ||
USD 32,71 | 0,27% | USD 973,68M | USD 4,81B | | ||
USD 1,04 | -3,80% | USD 647,71M | USD 2,82B | | ||
USD 1,02 | -1,35% | USD 204,80M | USD 1,53B | | ||
USD 0,04 | -0,75% | USD 555,39M | USD 1,51B | | ||
USD 0,03 | -1,73% | USD 44,92M | USD 396,35M | | ||
USD 0,30 | 53,72% | USD 4,74B | USD 10,63B | | ||
USD 0,00 | -4,32% | USD 44,39M | USD 540,18M | | ||
USD 0,25 | 6,21% | USD 34,71M | USD 252M | | ||
USD 1,95 | -3,31% | USD 160,90M | USD 3,24B | | ||
USD 13,04 | 3,50% | USD 472,10M | USD 6B | | ||
USD 0,39 | 29,46% | USD 447,06M | USD 1,25B | | ||
USD 0,06 | 5,84% | USD 81,45M | USD 516,14M | | ||
USD 1,12 | -7,80% | USD 44,14M | USD 327,81M | | ||
USD 39,79 | -4,06% | USD 114,20M | USD 615,22M | | ||
USD 0,69 | -3,79% | USD 21,48M | USD 124,97M | | ||
USD 126,17 | 18,19% | USD 3,79B | USD 8,95B | | ||
USD 0,24 | -3,08% | USD 70,98M | USD 316,08M | | ||
USD 1.869,50 | 2,07% | USD 177,99M | USD 1,63B | | ||
USD 0,26 | -3,73% | USD 25,63M | USD 102,72M | | ||
USD 0,00 | -5,71% | USD 529,28 | USD 0 | | ||
USD 1,55 | -1,96% | USD 23,97M | USD 102,60M | | ||
USD 1,55 | 4,24% | USD 9,33M | USD 200,41M | | ||
USD 6,75 | -2,34% | USD 819,85M | USD 8,09B | | ||
USD 1,46 | 0,96% | USD 18,03M | USD 928,87M | | ||
USD 0,43 | -0,77% | USD 8,11M | USD 46,97M | | ||
USD 0,12 | 8,84% | USD 137,82M | USD 756,50M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 15,47M | USD 68,79M | | ||
USD 0,14 | -0,83% | USD 21,59M | USD 95,03M | | ||
USD 3,07 | 1,15% | USD 180,91M | USD 853,01M | | ||
USD 2.637,50 | -0,64% | USD 18,04M | USD 522,23M | | ||
USD 9,07 | 0,50% | USD 1,32B | USD 13,49B | | ||
USD 0,03 | -1,63% | USD 32,40M | USD 376,65M | | ||
USD 2,72 | 37,90% | USD 54,13B | USD 149,85B | | ||
USD 0,00 | -0,61% | USD 28,35M | USD 161,36M | | ||
USD 223,45 | -5,39% | USD 7,01B | USD 105,12B | | ||
USD 0,54 | 5,34% | USD 5,88B | USD 16,09B | | ||
USD 0,22 | -2,48% | USD 91,81M | USD 540,95M | | ||
USD 1,39 | 6,17% | USD 168,88M | USD 358,22M | | ||
USD 2,61 | 4,57% | USD 95,27M | USD 831M | | ||
USD 0,56 | -0,97% | USD 101,64M | USD 693,68M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 216,67B | USD 134,13B | | ||
USD 1,64 | -1,14% | USD 303,98M | USD 1,60B | | ||
USD 0,28 | -2,07% | USD 218,67M | USD 2,61B | | ||
USD 2,87 | -0,69% | USD 216,99M | USD 2,78B | | ||
USD 0,09 | -3,29% | USD 33,96M | USD 582,38M | | ||
USD 5,99 | -1,04% | USD 541,35M | USD 1,99B | | ||
USD 0,21 | 2,70% | USD 1,59B | USD 18,12B | | ||
USD 13,88 | 6,95% | USD 1,15B | USD 8,22B | | ||
USD 0,05 | 15,53% | USD 399,07M | USD 4,01B | | ||
USD 0,26 | 7,69% | USD 18,68M | USD 51,68M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 69,66M | USD 234,31M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais