Escaneie com
a câmera do seu celular
Todas as criptomoedas
A Monnos tem o maior portfólio de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Aqui você encontra projetos DeFi, NFTs, Fan Tokens e projetos relacionados ao Metaverso.
Número de moedas: 82
Capitalização total: USD 2.880.175.363.748,3872
Vol (24h): USD 159.131.131.741,3753
Personalize sua visualização da tabela
Nome | Preço | Variação 24h | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico de preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 90.850,00 | -3,61% | USD 35,17B | USD 1.812,29B | | ||
USD 3.056,20 | -6,06% | USD 19,13B | USD 375,81B | | ||
USD 0,35 | -9,90% | USD 46,36M | USD 491,52M | | ||
USD 256,60 | -11,89% | USD 386,50M | USD 3,94B | | ||
USD 0,33 | -11,33% | USD 194,53M | USD 2,78B | | ||
USD 0,99 | -11,24% | USD 87,66M | USD 765,34M | | ||
USD 14,07 | -10,32% | USD 52,55M | USD 940,12M | | ||
USD 0,13 | -11,33% | USD 13,71M | USD 168,44M | | ||
USD 33,40 | -9,21% | USD 365,22M | USD 13,94B | | ||
USD 5,70 | -7,54% | USD 66,37M | USD 912,76M | | ||
USD 0,21 | -11,75% | USD 7,07M | USD 60,79M | | ||
USD 0,59 | -8,19% | USD 5,40M | USD 71,42M | | ||
USD 1,19 | -11,99% | USD 10,62M | USD 188,22M | | ||
USD 0,22 | -9,18% | USD 33,86M | USD 339,72M | | ||
USD 661,14 | -4,38% | USD 1,55B | USD 96,02B | | ||
USD 407,65 | -8,36% | USD 421,12M | USD 8,25B | | ||
USD 0,00 | -6,98% | USD 31,01M | USD 1,06B | | ||
USD 0,90 | -9,51% | USD 934,61M | USD 32,12B | | ||
USD 18,11 | -9,26% | USD 578,98M | USD 11,57B | | ||
USD 0,07 | -9,51% | USD 96,22M | USD 700,09M | | ||
USD 71,18 | -9,12% | USD 38,67M | USD 629,90M | | ||
USD 0,10 | -11,50% | USD 14,04M | USD 179,09M | | ||
USD 1,00 | -3,64% | USD 75,88M | USD 5,36B | | ||
USD 33,24 | -10,01% | USD 63,63M | USD 409,04M | | ||
USD 0,45 | -8,82% | USD 78,04M | USD 867,67M | | ||
USD 12,51 | -9,11% | USD 2,42M | USD 208,81M | | ||
USD 0,32 | -6,23% | USD 2,11B | USD 47,22B | | ||
USD 1,16 | -11,97% | USD 39,62M | USD 254,60M | | ||
USD 29,87 | -10,32% | USD 36,20M | USD 835,55M | | ||
USD 0,18 | -11,68% | USD 20,41M | USD 326,59M | | ||
USD 0,72 | -9,11% | USD 145,66M | USD 1,13B | | ||
USD 23,20 | -8,44% | USD 192,95M | USD 3,55B | | ||
USD 0,70 | -1,91% | USD 157,57M | USD 650,02M | | ||
USD 0,66 | -9,22% | USD 70,52M | USD 1,03B | | ||
USD 0,03 | -13,18% | USD 199,71M | USD 1,14B | | ||
USD 0,02 | -10,51% | USD 18,81M | USD 305,71M | | ||
USD 0,26 | -7,74% | USD 472M | USD 9,94B | | ||
USD 0,00 | -10,39% | USD 14,27M | USD 339,12M | | ||
USD 0,17 | -12,80% | USD 12,03M | USD 180,02M | | ||
USD 1,11 | -10,75% | USD 56,12M | USD 1,91B | | ||
USD 9,33 | -11,31% | USD 162,30M | USD 4,49B | | ||
USD 0,29 | -12,46% | USD 94,79M | USD 1,06B | | ||
USD 0,03 | -10,64% | USD 14,03M | USD 310,15M | | ||
USD 0,70 | -13,11% | USD 13,15M | USD 213,09M | | ||
USD 27,47 | -9,41% | USD 18,60M | USD 439,50M | | ||
USD 0,55 | -13,26% | USD 35,05M | USD 102,28M | | ||
USD 94,02 | -8,86% | USD 513,62M | USD 7,11B | | ||
USD 0,16 | -10,69% | USD 17,14M | USD 226,13M | | ||
USD 1.309,50 | -8,71% | USD 124,59M | USD 1,17B | | ||
USD 0,16 | -10,92% | USD 8,97M | USD 63,31M | | ||
USD 0,00 | -6,12% | USD 39,34 | USD 0 | | ||
USD 0,97 | -11,42% | USD 13,55M | USD 67,29M | | ||
USD 1,16 | -13,97% | USD 3,09M | USD 154,97M | | ||
USD 4,46 | -11,14% | USD 270,67M | USD 5,25B | | ||
USD 1,18 | -7,19% | USD 9,56M | USD 765,31M | | ||
USD 0,32 | -10,64% | USD 1,22M | USD 35,45M | | ||
USD 0,07 | -10,62% | USD 49,55M | USD 476,55M | | ||
USD 0,38 | -1,54% | USD 6,06M | USD 39,96M | | ||
USD 0,10 | -10,23% | USD 11,59M | USD 66,74M | | ||
USD 2,09 | -9,12% | USD 71,98M | USD 617,46M | | ||
USD 2.675,00 | -0,83% | USD 23,14M | USD 535,02M | | ||
USD 6,06 | -9,27% | USD 259,96M | USD 9,48B | | ||
USD 0,02 | -9,97% | USD 10,47M | USD 259,71M | | ||
USD 2,34 | -6,16% | USD 6,92B | USD 136,11B | | ||
USD 0,00 | -10,98% | USD 13,05M | USD 128,34M | | ||
USD 175,40 | -6,08% | USD 2,91B | USD 84,95B | | ||
USD 0,40 | -7,25% | USD 551,18M | USD 12,04B | | ||
USD 0,12 | -10,93% | USD 94M | USD 334,10M | | ||
USD 1,28 | -13,01% | USD 83,05M | USD 339,11M | | ||
USD 1,57 | -12,85% | USD 29,42M | USD 535,37M | | ||
USD 0,37 | -10,55% | USD 36,28M | USD 514,04M | | ||
USD 1,00 | 0,00% | USD 81,94B | USD 137,33B | | ||
USD 1,18 | -7,18% | USD 66,81M | USD 1,20B | | ||
USD 0,18 | -10,25% | USD 67,18M | USD 1,74B | | ||
USD 1,90 | -11,07% | USD 41,41M | USD 1,90B | | ||
USD 0,07 | -14,88% | USD 125,10M | USD 457,90M | | ||
USD 3,07 | -10,92% | USD 249,68M | USD 1,07B | | ||
USD 0,22 | -8,55% | USD 840,04M | USD 18,75B | | ||
USD 12,28 | -10,39% | USD 252,57M | USD 7,40B | | ||
USD 0,04 | -9,14% | USD 79,58M | USD 3,29B | | ||
USD 0,19 | -8,94% | USD 1,19M | USD 37,12M | | ||
USD 1,08 | 0,09% | USD 83,91M | USD 206,15M | |
Baixe o APP e comece a negociar agora!
- Cadastre-se em menos de 5 minutos
- Faça seu depósito em cripto ou reais via transferência bancária ou PIX
- Negocie mais de 100 criptomoedas com total liquidez
- Acompanhe seus rendimentos com total transparência
- Participe de competições de trading semanais e mensais